Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-20 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
4 2 4 E -2 Q 200 91.67% 8.33%
1 6 2 E +1 Q -140 8.33% 91.67%
21 18 3 E -1 Q 100 70.83% 29.17%
19 15 2 N -1 4 -100 41.67% 58.33%
26 24 2 N -1 4 -100 41.67% 58.33%
16 11 3BA S -3 J -300 0.00% 100.00%
23 20 1BA S -1 J -100 41.67% 58.33%
3 7 2 E = Q -110 16.67% 83.33%
12 8 2BA E -1 Q 100 70.83% 29.17%
25 22 2BA S -1 J -100 41.67% 58.33%
14 17 2BA E -2 Q 200 91.67% 8.33%
10 13 4 E -2 A 200 91.67% 8.33%
9 5 3 N -1 4 -100 41.67% 58.33%

Wróć do wyników