Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-20 19:00:00

Rozdanie 3

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
23 24 3 N +1 J 130 87.50% 12.50%
25 26 3 N +1 A 130 87.50% 12.50%
11 12 3 N = J 110 37.50% 62.50%
7 8 3 N = J 110 37.50% 62.50%
5 6 3 N +1 J 130 87.50% 12.50%
15 16 1BA S +1 9 120 66.67% 33.33%
21 22 3 N +1 J 130 87.50% 12.50%
19 20 1 E = 8 -80 4.17% 95.83%
3 4 1 E = 3 -80 4.17% 95.83%
1 2 2 N +1 J 110 37.50% 62.50%
17 18 3 S = 8 110 37.50% 62.50%
13 14 3 N = J 110 37.50% 62.50%
9 10 3 N = J 110 37.50% 62.50%

Wróć do wyników