Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-12 19:00:00

Rozdanie 13

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
26 10 1BA E +4 2 -210 80.00% 20.00%
11 8 3BA E = 2 -600 60.00% 40.00%
17 1 3BA E = 2 -600 60.00% 40.00%
18 31 2 E +1 2 -140 93.33% 6.67%
23 25 3BA W = 9 -600 60.00% 40.00%
16 32 3BA W -1 9 100 100.00% 0.00%
27 22 4 W = 2 -620 46.67% 53.33%
29 13 3BA E +1 2 -630 33.33% 66.67%
6 21 2BA E +3 2 -210 80.00% 20.00%
3 15 3BA E +1 2 -630 33.33% 66.67%
20 30 3BA E +2 2 -660 10.00% 90.00%
9 2 3BA E +2 2 -660 10.00% 90.00%
19 4 3BA E +2 2 -660 10.00% 90.00%
14 5 3BA E +1 2 -630 33.33% 66.67%
28 12 3BA E +2 9 -660 10.00% 90.00%
24 7 1BA E +4 2 -210 80.00% 20.00%

Wróć do wyników