Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-12 19:00:00

Rozdanie 12

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
30 23 2 E +1 K -140 50.00% 50.00%
7 19 1 E +3 J -170 20.00% 80.00%
20 32 3 E +1 K -170 20.00% 80.00%
26 13 2 E = K -110 83.33% 16.67%
8 2 2 E +2 K -170 20.00% 80.00%
1 14 2 E = 2 -110 83.33% 16.67%
25 27 2 E +3 K -200 0.00% 100.00%
18 29 2 E = K -110 83.33% 16.67%
22 31 2 E +1 K -140 50.00% 50.00%
11 3 2 E = K -110 83.33% 16.67%
17 6 2 E = K -110 83.33% 16.67%
9 5 1 E +2 K -140 50.00% 50.00%
21 10 2 E = K -110 83.33% 16.67%
28 16 2 E +1 K -140 50.00% 50.00%
15 4 3 E +1 K -170 20.00% 80.00%
24 12 2 E +2 K -170 20.00% 80.00%

Wróć do wyników