Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-08 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
16 11 3BA W -3 Q 300 83.33% 16.67%
19 15 3BA W -3 Q 300 83.33% 16.67%
1 6 2BA W -2 Q 200 45.83% 54.17%
25 22 2BA W -1 Q 100 16.67% 83.33%
12 8 2BA W -2 Q 200 45.83% 54.17%
23 20 2BA W -2 Q 200 45.83% 54.17%
21 18 3BA W -3 Q 300 83.33% 16.67%
10 13 3BA W -2 Q 200 45.83% 54.17%
4 2 3BA W -3 Q 300 83.33% 16.67%
14 17 3BA W -1 Q 100 16.67% 83.33%
9 5 3BA W -1 Q 100 16.67% 83.33%
26 24 3BA W -3 Q 300 83.33% 16.67%
3 7 3BA W = 8 -600 0.00% 100.00%

Wróć do wyników