Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-08 19:00:00

Rozdanie 3

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
23 24 3 S -1 9 -50 24.00% 76.00%
5 6 2 S +1 9 140 70.83% 29.17%
7 8 2 S +1 9 140 70.83% 29.17%
9 10 2 S -1 9 -50 24.00% 76.00%
11 12 3 S = 9 140 70.83% 29.17%
1 2 2 S +1 9 140 70.83% 29.17%
21 22 4 E -2 K 200 100.00% 0.00%
19 20 3 S = 9 140 70.83% 29.17%
13 14 3 S -1 9 -50 24.00% 76.00%
25 26 0 53.85% 46.15%
15 16 3 S -1 9 -50 24.00% 76.00%
17 18 2 S = 9 110 45.83% 54.17%
3 4 4 S -2 9 -100 0.00% 100.00%

Wróć do wyników