Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-08 19:00:00

Rozdanie 20

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
21 6 1BA W +1 10 -120 54.17% 45.83%
3 26 1BA E +1 5 -120 54.17% 45.83%
13 2 3 E +1 J -130 20.83% 79.17%
4 23 2 E +2 9 -130 20.83% 79.17%
19 7 2BA E = 5 -120 54.17% 45.83%
12 16 2 X N +2 3 1070 100.00% 0.00%
20 10 2 E +1 8 -110 79.17% 20.83%
24 5 2 E +2 7 -130 20.83% 79.17%
25 1 2 E +2 5 -130 20.83% 79.17%
22 8 3 E = 7 -110 79.17% 20.83%
9 17 2 W -3 J 300 91.67% 8.33%
15 14 3BA E = 5 -600 0.00% 100.00%
18 11 1BA W +1 10 -120 54.17% 45.83%

Wróć do wyników