Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-08 19:00:00

Rozdanie 19

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
21 6 4 W +2 10 -680 54.17% 45.83%
13 2 6 W -1 7 100 95.83% 4.17%
3 26 4 W +2 5 -680 54.17% 45.83%
4 23 6 W = 7 -1430 12.50% 87.50%
12 16 4 W +1 5 -650 83.33% 16.67%
19 7 4 W +2 6 -680 54.17% 45.83%
20 10 7 W -1 7 100 95.83% 4.17%
24 5 4 W +2 10 -680 54.17% 45.83%
25 1 6 W = 7 -1430 12.50% 87.50%
15 14 4 W +2 6 -680 54.17% 45.83%
9 17 6 W = 6 -1430 12.50% 87.50%
22 8 4 W +2 6 -680 54.17% 45.83%
18 11 6 W = 10 -1430 12.50% 87.50%

Wróć do wyników