Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-05 19:00:00

Rozdanie 2

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
25 26 1BA E +2 J -150 58.33% 41.67%
7 8 1BA E +2 J -150 58.33% 41.67%
1 2 1BA W +2 4 -150 58.33% 41.67%
21 22 1BA E +3 J -180 12.50% 87.50%
19 20 3 W +1 A -170 29.17% 70.83%
11 12 2BA E +1 J -150 58.33% 41.67%
3 4 3 W = A -140 87.50% 12.50%
13 14 1BA E +1 J -120 100.00% 0.00%
17 18 2 W +1 3 -140 87.50% 12.50%
5 6 1BA E +3 J -180 12.50% 87.50%
15 16 3BA E +1 J -430 0.00% 100.00%
9 10 2 W +2 A -170 29.17% 70.83%
23 24 2BA E +1 J -150 58.33% 41.67%

Wróć do wyników