Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-05 19:00:00

Rozdanie 1

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
25 26 4 S +1 A 450 41.67% 58.33%
11 12 4 S +1 A 450 41.67% 58.33%
3 4 3 S +2 J 200 0.00% 100.00%
9 10 4 S +2 J 480 91.67% 8.33%
1 2 4 S +1 A 450 41.67% 58.33%
7 8 4 S +2 J 480 91.67% 8.33%
19 20 4 S +1 A 450 41.67% 58.33%
13 14 4 S +1 J 450 41.67% 58.33%
21 22 4 S +2 J 480 91.67% 8.33%
5 6 4 S +1 A 450 41.67% 58.33%
17 18 4 S +1 A 450 41.67% 58.33%
23 24 4 S +1 A 450 41.67% 58.33%
15 16 4 S +1 A 450 41.67% 58.33%

Wróć do wyników