Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-02 19:00:00

Rozdanie 2

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
25 26 1BA N +2 4 150 50.00% 50.00%
17 18 3BA N = 4 600 76.92% 23.08%
19 20 1BA N +2 K 150 50.00% 50.00%
9 10 3BA S +1 3 630 100.00% 0.00%
11 12 3 N +1 K 130 34.62% 65.38%
21 22 3BA N = K 600 76.92% 23.08%
3 4 3 W -2 K 100 7.69% 92.31%
15 16 4 N = 2 130 34.62% 65.38%
5 6 3 N = K 110 19.23% 80.77%
1 2 5 N -2 4 -200 0.00% 100.00%
7 8 3BA N = 4 600 76.92% 23.08%
23 24 3 N = 4 110 19.23% 80.77%
27 28 3BA N = 4 600 76.92% 23.08%
13 14 3BA N = 4 600 76.92% 23.08%

Wróć do wyników