Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-02 19:00:00

Rozdanie 1

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
11 12 4 E -1 5 50 42.31% 57.69%
19 20 3BA E +1 10 -430 15.38% 84.62%
17 18 3BA E -4 10 200 100.00% 0.00%
25 26 4 W = 8 -420 23.08% 76.92%
21 22 4 E -2 5 100 61.54% 38.46%
1 2 4 E -1 A 50 42.31% 57.69%
9 10 3BA E -3 7 150 80.77% 19.23%
5 6 3BA E +2 7 -460 0.00% 100.00%
15 16 3BA E -3 A 150 80.77% 19.23%
7 8 3BA E -3 7 150 80.77% 19.23%
3 4 3BA E -3 3 150 80.77% 19.23%
13 14 6 W -1 8 50 42.31% 57.69%
23 24 4 W +1 5 -450 7.69% 92.31%
27 28 4 E -1 7 50 42.31% 57.69%

Wróć do wyników