Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-02 19:00:00

Rozdanie 11

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
24 14 1 S -1 Q -50 61.54% 38.46%
5 17 3 S -3 8 -150 19.23% 80.77%
21 1 2 W -4 2 200 100.00% 0.00%
26 12 2BA W = 2 -120 34.62% 65.38%
13 9 1 S +1 Q 110 84.62% 15.38%
10 28 3BA E = 9 -400 3.85% 96.15%
19 18 2 W = 2 -110 46.15% 53.85%
22 15 3 S -2 Q -100 53.85% 46.15%
16 8 3 S -3 3 -150 19.23% 80.77%
20 3 3BA E -3 4 150 92.31% 7.69%
6 25 3BA E -1 7 50 69.23% 30.77%
11 2 3BA E = 7 -400 3.85% 96.15%
23 4 2BA E = 7 -120 34.62% 65.38%
27 7 1 S = 3 80 76.92% 23.08%

Wróć do wyników