Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-02 19:00:00

Rozdanie 10

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
26 15 4 S = K 620 53.85% 46.15%
9 2 4 S = K 620 53.85% 46.15%
24 18 4 S = K 620 53.85% 46.15%
28 14 4 S = K 620 53.85% 46.15%
17 1 4 S +1 K 650 100.00% 0.00%
25 10 4 S = Q 620 53.85% 46.15%
13 5 4 S = K 620 53.85% 46.15%
12 27 4 S = K 620 53.85% 46.15%
22 19 2 S +2 K 170 7.69% 92.31%
11 8 4 S = K 620 53.85% 46.15%
21 6 4 S = Q 620 53.85% 46.15%
3 16 6 S -2 Q -200 0.00% 100.00%
20 4 4 S = K 620 53.85% 46.15%
7 23 4 S = K 620 53.85% 46.15%

Wróć do wyników