Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-23 19:00:00

Rozdanie 2

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
21 22 4 W +2 3 -480 9.38% 90.62%
19 20 4 W +2 2 -480 9.38% 90.62%
9 10 4 W +1 3 -450 59.38% 40.62%
25 26 4 W +1 8 -450 59.38% 40.62%
27 28 4 W +1 6 -450 59.38% 40.62%
13 14 4 W +1 10 -450 59.38% 40.62%
33 34 4 W +1 3 -450 59.38% 40.62%
1 2 4 W +2 3 -480 9.38% 90.62%
15 16 6 W -1 J 50 96.88% 3.12%
23 24 4 W +1 5 -450 59.38% 40.62%
3 4 4 W +1 7 -450 59.38% 40.62%
5 6 4 W +1 7 -450 59.38% 40.62%
7 8 3BA W +2 7 -460 25.00% 75.00%
11 12 6 W -1 3 50 96.88% 3.12%
17 18 4 W +1 3 -450 59.38% 40.62%
31 32 4 W +2 6 -480 9.38% 90.62%
29 30 4 W +1 3 -450 59.38% 40.62%

Wróć do wyników