Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-23 19:00:00

Rozdanie 1

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
21 22 1BA E +3 6 -180 9.38% 90.62%
19 20 1BA E +2 6 -150 34.38% 65.62%
7 8 1BA E +2 3 -150 34.38% 65.62%
11 12 1BA E +3 6 -180 9.38% 90.62%
1 2 1BA E +2 3 -150 34.38% 65.62%
25 26 3BA E -3 6 150 100.00% 0.00%
13 14 2 E +1 7 -110 62.50% 37.50%
9 10 2 S +1 Q 110 93.75% 6.25%
15 16 1BA E +2 3 -150 34.38% 65.62%
27 28 2BA E = 6 -120 56.25% 43.75%
3 4 3BA E -2 3 100 84.38% 15.62%
5 6 3BA E -1 3 50 75.00% 25.00%
23 24 1BA E +2 3 -150 34.38% 65.62%
33 34 1BA S -3 Q -150 34.38% 65.62%
17 18 2 W = 4 -90 68.75% 31.25%
29 30 3BA E -2 6 100 84.38% 15.62%
31 32 3BA E = 3 -400 0.00% 100.00%

Wróć do wyników