Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-15 19:00:00

Rozdanie 9

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
9 2 4 S -1 9 -50 39.29% 60.71%
16 4 4 S -1 4 -50 39.29% 60.71%
25 20 4 S -1 4 -50 39.29% 60.71%
13 5 4 S -1 4 -50 39.29% 60.71%
30 15 4 S -1 2 -50 39.29% 60.71%
18 1 4 S -1 5 -50 39.29% 60.71%
7 11 4 S = 4 420 100.00% 0.00%
24 21 4 S -1 2 -50 39.29% 60.71%
22 6 4 S -1 4 -50 39.29% 60.71%
19 3 4 S -1 6 -50 39.29% 60.71%
27 12 4 S -1 4 -50 39.29% 60.71%
17 28 3 S = 4 140 89.29% 10.71%
8 23 3 S = 4 140 89.29% 10.71%
14 29 4 S -1 4 -50 39.29% 60.71%
10 26 4 S -1 4 -50 39.29% 60.71%

Wróć do wyników