Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-15 19:00:00

Rozdanie 10

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
9 2 6BA S = 2 1440 71.43% 28.57%
30 15 7 X S -1 7 -200 0.00% 100.00%
16 4 6 S = 7 1430 42.86% 57.14%
25 20 7BA S -1 2 -100 14.29% 85.71%
13 5 6 S +1 7 1460 85.71% 14.29%
22 6 6 S = 10 1430 42.86% 57.14%
7 11 6BA S -1 2 -100 14.29% 85.71%
18 1 7BA S = 4 2220 100.00% 0.00%
24 21 6BA S = 7 1440 71.43% 28.57%
14 29 6 S -1 2 -100 14.29% 85.71%
19 3 6 S = 10 1430 42.86% 57.14%
8 23 6 S = 8 1430 42.86% 57.14%
17 28 6BA S +1 4 1470 92.86% 7.14%
27 12 6BA S = 2 1440 71.43% 28.57%
10 26 6 S = 7 1430 42.86% 57.14%

Wróć do wyników