Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-06 19:00:00

Rozdanie 9

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
27 12 4 N = 10 420 42.86% 57.14%
13 5 4 N +1 3 450 82.14% 17.86%
30 15 4 N = 5 420 42.86% 57.14%
10 26 6 N -1 10 -50 10.71% 89.29%
25 20 4 N +1 9 450 82.14% 17.86%
16 4 4 N = 9 420 42.86% 57.14%
14 29 4 N +1 10 450 82.14% 17.86%
17 28 4 N = 3 420 42.86% 57.14%
22 6 4 N +1 10 450 82.14% 17.86%
18 1 5 N -1 5 -50 10.71% 89.29%
9 2 4 N +1 10 450 82.14% 17.86%
24 21 5 N -1 5 -50 10.71% 89.29%
7 11 4 N +1 9 450 82.14% 17.86%
19 3 4 N = 9 420 42.86% 57.14%
8 23 4 S -1 3 -50 10.71% 89.29%

Wróć do wyników