Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-06 19:00:00

Rozdanie 10

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
27 12 3BA S -2 4 -200 10.71% 89.29%
10 26 3BA S = 4 600 85.71% 14.29%
13 5 3BA N -2 8 -200 10.71% 89.29%
25 20 3BA N -1 8 -100 42.86% 57.14%
14 29 3BA N +2 8 660 100.00% 0.00%
16 4 3BA S -1 4 -100 42.86% 57.14%
22 6 3BA N -1 9 -100 42.86% 57.14%
24 21 2 S +3 A 150 71.43% 28.57%
9 2 3 S +1 A 130 64.29% 35.71%
17 28 3BA N -2 3 -200 10.71% 89.29%
18 1 3BA N -2 8 -200 10.71% 89.29%
30 15 4 S -1 4 -100 42.86% 57.14%
7 11 3BA S = 4 600 85.71% 14.29%
19 3 5 N -1 8 -100 42.86% 57.14%
8 23 3BA N = 9 600 85.71% 14.29%

Wróć do wyników