04.04.2024 - Turniej Par Klubu Źródło (maxy)

2024-04-04 19:00:00

Rozdanie 2

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
9 10 4 S = 4 620 100.00% 0.00%
11 12 4 S -2 4 -200 60.00% 40.00%
23 24 3 S = 6 140 90.00% 10.00%
5 6 4 S -1 4 -100 80.00% 20.00%
25 26 5 X W +1 A -650 10.00% 90.00%
29 30 4 W +1 K -450 20.00% 80.00%
13 14 3 S = 4 140 90.00% 10.00%
15 16 4 X S -1 Q -200 60.00% 40.00%
27 28 5 W +1 K -420 36.67% 63.33%
21 22 4 W +2 3 -170 73.33% 26.67%
7 8 5 W +1 A -420 36.67% 63.33%
1 2 5 W +1 7 -420 36.67% 63.33%
31 32 5 X W +1 A -650 10.00% 90.00%
17 18 4 X W +2 2 -710 0.00% 100.00%
19 20 5 S -2 A -200 60.00% 40.00%
3 4 5 W +1 K -420 36.67% 63.33%

Wróć do wyników