04.04.2024 - Turniej Par Klubu Źródło (maxy)

2024-04-04 19:00:00

Rozdanie 1

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
9 10 4 X W -1 A 100 66.67% 33.33%
7 8 3 W = A -140 6.67% 93.33%
11 12 4 N -2 A -100 16.67% 83.33%
23 24 4 N -1 A -50 40.00% 60.00%
25 26 5 N -2 A -100 16.67% 83.33%
5 6 4 N -1 A -50 40.00% 60.00%
15 16 4 X W -2 A 300 93.33% 6.67%
13 14 4 N -1 A -50 40.00% 60.00%
29 30 4 N -1 A -50 40.00% 60.00%
21 22 4 X E -1 10 100 66.67% 33.33%
1 2 4 W -2 K 100 66.67% 33.33%
17 18 4 N -1 A -50 40.00% 60.00%
27 28 5 N -3 K -150 0.00% 100.00%
31 32 4 X E -2 10 300 93.33% 6.67%
19 20 2 N +1 Q 140 80.00% 20.00%
3 4 4 X W -2 K 300 93.33% 6.67%

Wróć do wyników