01.02.24 - Turniej Par Klubu Źródło(maxy) godz.19.00

2024-02-01 19:00:00

Rozdanie 9

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
4 11 3BA E +2 7 -660 12.50% 87.50%
21 14 3BA W +2 5 -660 12.50% 87.50%
27 19 6BA E -3 A 300 100.00% 0.00%
13 6 4 W = 5 -620 54.17% 45.83%
26 24 5BA E +1 7 -690 0.00% 100.00%
9 1 3BA E +1 7 -630 41.67% 58.33%
8 3 6 W -2 5 200 91.67% 8.33%
16 7 2 W +2 5 -170 66.67% 33.33%
25 18 3 W = 6 -140 75.00% 25.00%
12 20 4 W = 5 -620 54.17% 45.83%
15 23 4 W +1 6 -650 29.17% 70.83%
5 2 4 W +1 5 -650 29.17% 70.83%
17 10 4 W -1 5 100 83.33% 16.67%

Wróć do wyników