01.02.24 - Turniej Par Klubu Źródło(maxy) godz.19.00

2024-02-01 19:00:00

Rozdanie 10

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
11 3 6 E +1 5 -1460 70.83% 29.17%
1 13 6BA W +1 3 -1470 50.00% 50.00%
14 25 7BA W = 3 -2220 16.67% 83.33%
26 19 6BA E +1 3 -1470 50.00% 50.00%
20 7 6BA E +1 7 -1470 50.00% 50.00%
24 22 7BA E = 7 -2220 16.67% 83.33%
8 2 3BA E +4 5 -720 95.83% 4.17%
16 4 7BA W = 3 -2220 16.67% 83.33%
27 15 7BA W = 3 -2220 16.67% 83.33%
17 6 3BA W +4 3 -720 95.83% 4.17%
10 21 7BA W = Q -2220 16.67% 83.33%
23 12 6 E +1 7 -1460 70.83% 29.17%
9 5 6 W +1 3 -1390 83.33% 16.67%

Wróć do wyników