Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-20 19:00:00

Rozdanie 16

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
26 8 3BA S +1 7 430 37.50% 62.50%
9 13 3BA N = 6 400 12.50% 87.50%
12 2 3BA N +2 3 460 79.17% 20.83%
18 15 3BA N +1 6 430 37.50% 62.50%
23 3 3BA S +1 7 430 37.50% 62.50%
22 11 3BA N +1 6 430 37.50% 62.50%
7 16 3BA N +2 6 460 79.17% 20.83%
24 10 3BA N = 6 400 12.50% 87.50%
17 6 3BA S +2 7 460 79.17% 20.83%
5 25 3BA S +2 4 460 79.17% 20.83%
19 4 3BA N +2 6 460 79.17% 20.83%
1 21 3BA N +2 5 460 79.17% 20.83%
20 14 6 N -2 4 -100 0.00% 100.00%

Wróć do wyników