Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-15 19:00:00

Rozdanie 8

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
33 26 2 N = K 110 73.53% 26.47%
36 30 4 S -2 K -100 23.53% 76.47%
5 2 2 S = A 110 73.53% 26.47%
11 3 2 S -1 A -50 44.12% 55.88%
18 25 2 N = K 110 73.53% 26.47%
20 27 2 S = A 110 73.53% 26.47%
10 1 4 S -3 K -150 5.88% 94.12%
29 21 3 N -1 5 -50 44.12% 55.88%
22 13 2 S = A 110 73.53% 26.47%
15 8 2BA E +1 J -150 5.88% 94.12%
6 14 4 S -2 K -100 23.53% 76.47%
9 17 2 S -2 A -100 23.53% 76.47%
4 7 3 N -1 K -50 44.12% 55.88%
31 23 2 S -1 A -50 44.12% 55.88%
34 32 4 S -3 K -150 5.88% 94.12%
35 28 2 N +1 K 140 97.06% 2.94%
24 16 2 N +1 K 140 97.06% 2.94%
19 12 2 N = K 110 73.53% 26.47%

Wróć do wyników