Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-15 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
33 30 3BA W +3 3 -690 11.76% 88.24%
29 26 3BA W +3 7 -690 11.76% 88.24%
35 32 3BA W +3 3 -690 11.76% 88.24%
27 23 6BA W -2 8 200 88.24% 11.76%
4 2 3BA W +2 8 -660 35.29% 64.71%
14 9 2BA W +1 7 -150 70.59% 29.41%
17 13 5 E = J -650 47.06% 52.94%
7 3 2BA W +4 3 -240 64.71% 35.29%
10 6 6BA E -5 4 500 100.00% 0.00%
12 15 3BA E +1 4 -630 55.88% 44.12%
21 25 4BA W +2 3 -690 11.76% 88.24%
8 11 3BA W -1 8 100 76.47% 23.53%
22 18 3BA W +2 8 -660 35.29% 64.71%
20 24 3BA W -2 8 200 88.24% 11.76%
19 16 3BA W +3 8 -690 11.76% 88.24%
31 28 5BA W = 3 -660 35.29% 64.71%
36 34 6 E -2 7 200 88.24% 11.76%
1 5 4BA E = 10 -630 55.88% 44.12%

Wróć do wyników