Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-15 19:00:00

Rozdanie 20

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
27 3 3 S +1 J 170 79.41% 20.59%
26 23 4 S -1 J -100 23.53% 76.47%
17 10 3 S -1 J -100 23.53% 76.47%
9 33 3 S = J 140 55.88% 44.12%
29 6 4 S -1 J -100 23.53% 76.47%
30 20 4 S -2 J -200 0.00% 100.00%
36 13 4 S -1 J -100 23.53% 76.47%
32 18 4 S = J 620 97.06% 2.94%
12 35 4 S = J 620 97.06% 2.94%
1 25 3 S +1 J 170 79.41% 20.59%
34 16 3 S = J 140 55.88% 44.12%
31 8 4 S -1 J -100 23.53% 76.47%
5 22 2 S +2 J 170 79.41% 20.59%
14 2 4 S -1 J -100 23.53% 76.47%
28 21 2 S +1 J 140 55.88% 44.12%
11 15 3 S +1 J 170 79.41% 20.59%
19 7 2 S +1 J 140 55.88% 44.12%
24 4 4 S -1 J -100 23.53% 76.47%

Wróć do wyników