Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-15 19:00:00

Rozdanie 12

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
36 26 2 N = J 90 52.94% 47.06%
32 30 3 X N -2 A -500 5.88% 94.12%
5 10 3 N -1 A -100 38.24% 61.76%
14 1 3 N -2 A -200 17.65% 82.35%
35 23 2 X N = 6 180 94.12% 5.88%
33 21 2 E -3 9 150 85.29% 14.71%
17 6 4 X N -3 A -800 0.00% 100.00%
3 15 3 N -2 A -200 17.65% 82.35%
16 27 3 W -1 K 50 47.06% 52.94%
11 4 2 X N -1 6 -200 17.65% 82.35%
7 2 4 W -2 Q 100 67.65% 32.35%
34 28 3 E -2 9 100 67.65% 32.35%
25 13 2 E = 9 -110 29.41% 70.59%
18 29 4 W -2 K 100 67.65% 32.35%
22 9 2 N -1 J -100 38.24% 61.76%
24 12 4 X E -2 9 300 100.00% 0.00%
31 20 4 W -3 K 150 85.29% 14.71%
8 19 3 W -2 K 100 67.65% 32.35%

Wróć do wyników