Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-15 19:00:00

Rozdanie 1

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
13 14 3BA N -3 10 -150 11.76% 88.24%
23 24 3 S -1 7 -50 55.88% 44.12%
9 10 1BA S = J 90 70.59% 29.41%
17 18 2 W -3 2 150 100.00% 0.00%
25 26 3 N = 6 110 82.35% 17.65%
11 12 3 S +1 7 130 94.12% 5.88%
27 28 3 S -1 7 -50 55.88% 44.12%
31 32 3 S = 8 110 82.35% 17.65%
1 2 3BA S -2 8 -100 32.35% 67.65%
29 30 3BA S -3 7 -150 11.76% 88.24%
33 34 3 S = 7 110 82.35% 17.65%
7 8 3BA S -3 6 -150 11.76% 88.24%
3 4 3BA X S -2 3 -300 0.00% 100.00%
19 20 3 S -1 7 -50 55.88% 44.12%
5 6 4 X N -1 A -100 32.35% 67.65%
21 22 5 S -2 8 -100 32.35% 67.65%
35 36 1BA S -1 7 -50 55.88% 44.12%
15 16 3 S -2 7 -100 32.35% 67.65%

Wróć do wyników