Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-14 19:00:00

Rozdanie 1

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
1 2 4 E +1 A -450 -4 4
19 20 4 E +1 K -450 -4 4
3 4 3 E +2 A -200 3 -3
7 8 3 E +2 K -200 3 -3
21 22 3 E +2 A -200 3 -3
5 6 5 X S -2 3 -300 0 0
13 14 5 E = A -450 -4 4
17 18 3 E +2 A -200 3 -3
15 16 4 N -1 A -50 6 -6
9 10 4 E +1 K -450 -4 4
11 12 5 X S -2 3 -300 0 0

Wróć do wyników