Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-13 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
3 2 2 E -1 A 100 86.67% 13.33%
14 10 3BA N -2 4 -200 30.00% 70.00%
32 27 3BA N -2 4 -200 30.00% 70.00%
17 13 2 S -1 Q -100 60.00% 40.00%
23 28 3 N = J 110 93.33% 6.67%
8 4 2 X E -1 A 200 100.00% 0.00%
12 15 1BA N = 4 90 76.67% 23.33%
11 7 3BA N -2 J -200 30.00% 70.00%
5 1 1BA N = 4 90 76.67% 23.33%
6 9 3 X E = A -730 6.67% 93.33%
30 31 3 N -2 J -200 30.00% 70.00%
22 26 2BA N -1 4 -100 60.00% 40.00%
25 29 3 X E +1 A -930 0.00% 100.00%
19 16 5 X N -1 A -200 30.00% 70.00%
21 18 4 N -1 J -100 60.00% 40.00%
24 20 3BA N -2 4 -200 30.00% 70.00%

Wróć do wyników