Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-12 19:00:00

Rozdanie 7

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
27 30 3BA W +1 7 -630 23.33% 76.67%
20 28 3BA W +1 7 -630 23.33% 76.67%
26 18 2BA W +1 7 -150 70.00% 30.00%
15 7 3BA W +1 7 -630 23.33% 76.67%
19 12 3BA W = 7 -600 50.00% 50.00%
22 29 3BA W +1 7 -630 23.33% 76.67%
9 1 3BA W +1 7 -630 23.33% 76.67%
23 32 3 W = 7 -110 93.33% 6.67%
10 17 3 E +2 Q -150 70.00% 30.00%
31 25 4 X S = A 790 100.00% 0.00%
5 2 4 X S -1 A -200 60.00% 40.00%
24 16 3BA W +2 7 -660 0.00% 100.00%
21 13 3 W +1 7 -130 83.33% 16.67%
14 6 3 W +1 7 -130 83.33% 16.67%
4 11 3BA W +1 7 -630 23.33% 76.67%
8 3 3BA W = 7 -600 50.00% 50.00%

Wróć do wyników