Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-12 19:00:00

Rozdanie 20

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
16 25 3BA W +2 2 -660 23.33% 76.67%
15 11 3 E = Q -110 83.33% 16.67%
1 26 3BA W = 6 -600 70.00% 30.00%
14 2 3BA W +2 2 -660 23.33% 76.67%
13 27 3BA W +1 4 -630 53.33% 46.67%
17 9 3 E = Q -110 83.33% 16.67%
32 7 3BA W -1 2 100 93.33% 6.67%
31 10 4BA E -3 8 300 100.00% 0.00%
12 30 3BA W +2 2 -660 23.33% 76.67%
8 19 3BA W +2 2 -660 23.33% 76.67%
23 18 3BA W +3 2 -690 3.33% 96.67%
20 22 3BA W +3 2 -690 3.33% 96.67%
21 5 3BA W +1 4 -630 53.33% 46.67%
29 6 4 W +1 2 -650 40.00% 60.00%
28 4 5 E = 6 -600 70.00% 30.00%
24 3 3BA W +1 2 -630 53.33% 46.67%

Wróć do wyników