Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-12 19:00:00

Rozdanie 10

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
30 23 3BA N -3 6 -300 6.67% 93.33%
20 32 2 S = 10 90 80.00% 20.00%
7 19 3BA S -1 5 -100 50.00% 50.00%
8 2 3BA N -1 10 -100 50.00% 50.00%
1 14 3BA N -2 2 -200 16.67% 83.33%
25 27 3BA S -2 5 -200 16.67% 83.33%
18 29 3BA S -1 5 -100 50.00% 50.00%
17 6 3BA S = 5 600 93.33% 6.67%
22 31 3BA S -1 2 -100 50.00% 50.00%
26 13 3BA S +1 5 630 100.00% 0.00%
9 5 5 X S -4 9 -1100 0.00% 100.00%
21 10 3BA S -1 10 -100 50.00% 50.00%
11 3 2BA S = 5 120 86.67% 13.33%
28 16 3BA N -1 9 -100 50.00% 50.00%
15 4 3BA S -1 7 -100 50.00% 50.00%
24 12 3BA N -1 9 -100 50.00% 50.00%

Wróć do wyników