Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-09 19:00:00

Rozdanie 10

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
24 12 2 E -1 J 100 -3 3
8 2 2 E -1 J 100 -3 3
11 3 4 E -3 J 300 2 -2
1 14 2 W -1 4 100 -3 3
15 4 3 W -2 4 200 -1 1
7 19 3 E -2 J 200 -1 1
26 13 4 E -2 J 200 -1 1
28 16 4 W -1 4 100 -3 3
9 5 4 W -3 4 300 2 -2
18 29 3BA E -1 J 100 -3 3
20 32 4 E -2 J 200 -1 1
21 10 4 X E -2 J 500 7 -7
17 6 4 E -3 J 300 2 -2
25 27 1BA E +1 3 -120 -8 8
30 23 4 E -3 J 300 2 -2
22 31 4 X E -3 J 800 12 -12

Wróć do wyników