Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-08 19:00:00

Rozdanie 12

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
19 8 3BA N -1 4 -100 8.33% 91.67%
6 9 2BA N +1 2 150 66.67% 33.33%
25 14 2BA N +1 A 150 66.67% 33.33%
10 21 3 W -3 A 150 66.67% 33.33%
16 3 3BA N = 4 600 91.67% 8.33%
23 11 2BA N = 4 120 37.50% 62.50%
13 1 2BA N = 4 120 37.50% 62.50%
24 18 2BA N = 4 120 37.50% 62.50%
7 2 2BA N = 2 120 37.50% 62.50%
4 12 2 N = A 110 16.67% 83.33%
26 15 3BA N -3 4 -300 0.00% 100.00%
5 17 4 X E -4 K 800 100.00% 0.00%
22 20 3 X W -3 5 500 83.33% 16.67%

Wróć do wyników