Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-07 19:00:00

Rozdanie 9

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
7 11 3BA S +1 7 430 7 -7
19 3 3 N +2 9 150 1 -1
16 13 3BA S = 7 400 7 -7
22 8 3BA S -1 7 -50 -4 4
20 9 3BA S -2 7 -100 -6 6
15 4 3BA S -1 4 -50 -4 4
10 2 3BA S +1 4 430 7 -7
18 12 3BA S +1 7 430 7 -7
1 17 4 N -1 7 -50 -4 4
6 21 3 N -1 Q -50 -4 4
14 5 3BA S -3 7 -150 -7 7

Wróć do wyników