Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-07 19:00:00

Rozdanie 20

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
22 15 2BA S = 7 120 -2 2
17 21 3BA S -2 4 -200 -8 8
19 2 3BA S -2 4 -200 -8 8
9 4 3BA N = 4 600 7 -7
7 13 3 N = 9 110 -3 3
11 18 4 S -2 2 -200 -8 8
20 14 3BA N +1 4 630 8 -8
12 5 3BA N = 9 600 7 -7
16 10 3BA S -2 4 -200 -8 8
6 3 3BA S +1 4 630 8 -8
8 1 3BA N +2 4 660 8 -8

Wróć do wyników