Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-06 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
13 10 3BA W = 9 -600 26.92% 73.08%
6 9 2 E +3 4 -150 57.69% 42.31%
23 19 2 E +2 3 -130 84.62% 15.38%
5 1 2 W +1 10 -140 73.08% 26.92%
28 26 1BA W +4 6 -210 46.15% 53.85%
3 2 1 E +2 4 -140 73.08% 26.92%
16 12 4 W -1 8 100 92.31% 7.69%
8 4 3 E +2 4 -150 57.69% 42.31%
27 24 5 E = 4 -600 26.92% 73.08%
11 7 3BA W -2 9 200 100.00% 0.00%
20 15 5 E = 3 -600 26.92% 73.08%
14 17 5 E = 4 -600 26.92% 73.08%
18 21 3BA W +2 8 -660 0.00% 100.00%
25 22 3BA W +1 8 -630 7.69% 92.31%

Wróć do wyników