Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-06 19:00:00

Rozdanie 20

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
13 2 3BA S +3 4 690 38.46% 61.54%
17 9 6 N = A 1370 96.15% 3.85%
4 27 3BA S +3 6 690 38.46% 61.54%
16 11 3BA S +4 5 720 76.92% 23.08%
8 20 3BA S +3 8 690 38.46% 61.54%
7 26 3BA S +4 4 720 76.92% 23.08%
19 14 6 S = 6 1370 96.15% 3.85%
28 6 3BA S +3 7 690 38.46% 61.54%
24 10 3BA S +4 4 720 76.92% 23.08%
23 3 3BA S +3 6 690 38.46% 61.54%
21 5 5BA S +1 4 690 38.46% 61.54%
22 12 3BA S +2 6 660 7.69% 92.31%
18 15 5 S +1 6 620 0.00% 100.00%
25 1 3BA S +3 5 690 38.46% 61.54%

Wróć do wyników