Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-05 19:00:00

Rozdanie 16

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
5 25 3BA W +1 4 -630 37.50% 62.50%
9 13 3BA W +2 4 -660 8.33% 91.67%
7 16 3BA W = 7 -600 58.33% 41.67%
12 2 3BA W +2 7 -660 8.33% 91.67%
18 15 3BA W +1 4 -630 37.50% 62.50%
17 6 3BA W +1 4 -630 37.50% 62.50%
20 14 2BA W +1 7 -150 87.50% 12.50%
19 4 2BA W +1 4 -150 87.50% 12.50%
24 10 2BA W +2 7 -180 70.83% 29.17%
1 21 3BA W +2 4 -660 8.33% 91.67%
23 3 3 W +1 7 -130 100.00% 0.00%
22 11 3BA W +1 4 -630 37.50% 62.50%
26 8 2BA W +2 4 -180 70.83% 29.17%

Wróć do wyników