Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-05 19:00:00

Rozdanie 14

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
20 18 3 E -1 K 50 58.33% 41.67%
7 12 2 E = K -110 8.33% 91.67%
25 10 2 E = K -110 8.33% 91.67%
16 4 3 E -1 A 50 58.33% 41.67%
21 5 3 E -1 A 50 58.33% 41.67%
9 2 3 E -1 A 50 58.33% 41.67%
3 19 4 E -2 A 100 100.00% 0.00%
24 14 3 E -1 K 50 58.33% 41.67%
6 13 3 E -1 K 50 58.33% 41.67%
17 1 2 E = A -110 8.33% 91.67%
22 15 3 E -1 4 50 58.33% 41.67%
8 23 3 E -1 A 50 58.33% 41.67%
26 11 3 E -1 K 50 58.33% 41.67%

Wróć do wyników