Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-02 19:00:00

Rozdanie 6

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
25 18 6 E +1 6 -1460 15.38% 84.62%
5 2 3BA W +2 K -660 100.00% 0.00%
21 14 6 E +1 9 -1460 15.38% 84.62%
15 23 6 E +1 8 -1460 15.38% 84.62%
8 3 4 E +3 6 -710 65.38% 34.62%
12 20 4 E +3 5 -710 65.38% 34.62%
9 1 4 E +3 5 -710 65.38% 34.62%
28 22 4 E +3 6 -710 65.38% 34.62%
26 24 3BA W +4 K -720 38.46% 61.54%
27 19 4 E +3 6 -710 65.38% 34.62%
17 10 6BA W = K -1440 30.77% 69.23%
4 11 3BA W +3 K -690 92.31% 7.69%
13 6 6BA W +1 K -1470 0.00% 100.00%
16 7 4 E +3 6 -710 65.38% 34.62%

Wróć do wyników