Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-02 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
23 19 4 X E -3 3 800 100.00% 0.00%
5 1 3 E -2 5 200 34.62% 65.38%
6 9 3 E -2 3 200 34.62% 65.38%
28 26 3 E -2 3 200 34.62% 65.38%
25 22 4 E -3 3 300 61.54% 38.46%
16 12 4 S = 2 620 84.62% 15.38%
18 21 4 S -1 2 -100 3.85% 96.15%
3 2 4 S = 3 620 84.62% 15.38%
8 4 3 E -2 8 200 34.62% 65.38%
14 17 3 X E -2 3 500 69.23% 30.77%
20 15 3 W -2 A 200 34.62% 65.38%
27 24 3 E -2 9 200 34.62% 65.38%
13 10 4 S = A 620 84.62% 15.38%
11 7 4 S -1 2 -100 3.85% 96.15%

Wróć do wyników