Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-02 19:00:00

Rozdanie 14

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
8 20 4 E +3 8 -510 7.69% 92.31%
21 5 4 E +2 8 -480 38.46% 61.54%
19 14 4 E +2 J -480 38.46% 61.54%
23 3 4 E +1 8 -450 73.08% 26.92%
22 12 4 E +3 5 -510 7.69% 92.31%
28 6 4 E +3 5 -510 7.69% 92.31%
18 15 4 E +2 5 -480 38.46% 61.54%
24 10 4 E +1 8 -450 73.08% 26.92%
17 9 0 44.83% 55.17%
16 11 4 E +1 8 -450 73.08% 26.92%
25 1 4 E +1 2 -450 73.08% 26.92%
13 2 4 E +2 5 -480 38.46% 61.54%
7 26 4 E +1 8 -450 73.08% 26.92%
4 27 5 X N -2 K -300 100.00% 0.00%

Wróć do wyników