Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-01 19:00:00

Rozdanie 21

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
16 25 2 W +2 A -170 28.57% 71.43%
31 10 2 W = A -110 92.86% 7.14%
21 5 2 W +1 A -140 71.43% 28.57%
15 11 2 W +1 A -140 71.43% 28.57%
28 4 2 W +2 A -170 28.57% 71.43%
12 30 2 W +1 K -140 71.43% 28.57%
29 6 2 W +2 Q -170 28.57% 71.43%
8 19 3 W +1 A -170 28.57% 71.43%
1 26 4 W = A -420 0.00% 100.00%
13 27 2 W +2 A -170 28.57% 71.43%
23 18 2 W +2 K -170 28.57% 71.43%
20 22 2 W +2 A -170 28.57% 71.43%
24 3 3 W = A -140 71.43% 28.57%
14 2 2 W +1 9 -140 71.43% 28.57%
17 9 3 W -1 A 50 100.00% 0.00%

Wróć do wyników