Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-01 19:00:00

Rozdanie 2

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
1 2 4 W -1 5 50 100.00% 0.00%
19 20 4 W = 5 -420 57.14% 42.86%
7 8 4 W = 6 -420 57.14% 42.86%
5 6 4 W = 2 -420 57.14% 42.86%
13 14 4 W = 5 -420 57.14% 42.86%
17 18 2 W +2 5 -170 92.86% 7.14%
21 22 4 W = 2 -420 57.14% 42.86%
15 16 4 W +1 2 -450 10.71% 89.29%
27 28 4 W = 2 -420 57.14% 42.86%
11 12 4 W +1 2 -450 10.71% 89.29%
29 30 4 W +1 5 -450 10.71% 89.29%
9 10 4 W = 5 -420 57.14% 42.86%
25 26 4 W = 5 -420 57.14% 42.86%
23 24 4 W +1 2 -450 10.71% 89.29%
3 4 4 W = 2 -420 57.14% 42.86%

Wróć do wyników