Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-01 19:00:00

Rozdanie 14

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
26 10 3BA W +4 2 -520 0.00% 100.00%
28 12 3BA W = 6 -400 50.00% 50.00%
27 22 3BA W = 6 -400 50.00% 50.00%
19 4 3BA W = 2 -400 50.00% 50.00%
20 30 3BA W +1 2 -430 17.86% 82.14%
18 31 3BA W +2 2 -460 7.14% 92.86%
29 13 1BA W +2 Q -150 82.14% 17.86%
24 7 3 E +1 2 -130 92.86% 7.14%
6 21 3BA W = 6 -400 50.00% 50.00%
23 25 2BA W +1 6 -150 82.14% 17.86%
3 15 3BA W = 6 -400 50.00% 50.00%
14 5 2 E = 2 -110 100.00% 0.00%
11 8 3BA W = 6 -400 50.00% 50.00%
17 1 3BA W = 6 -400 50.00% 50.00%
9 2 3BA W +1 9 -430 17.86% 82.14%

Wróć do wyników