Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-01 19:00:00

Rozdanie 10

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
26 13 5 S -3 10 -300 25.00% 75.00%
30 23 3BA X N -4 K -1100 0.00% 100.00%
15 4 4 S -2 9 -200 50.00% 50.00%
18 29 6 X S -3 9 -800 7.14% 92.86%
8 2 3BA N -2 A -200 50.00% 50.00%
22 31 4 W -1 A 100 78.57% 21.43%
11 3 5 X S -2 6 -500 14.29% 85.71%
21 10 3BA N -1 A -100 71.43% 28.57%
28 16 5 S -2 6 -200 50.00% 50.00%
25 27 4 S +1 6 150 92.86% 7.14%
7 19 5 S -3 6 -300 25.00% 75.00%
24 12 5 X W -1 J 200 100.00% 0.00%
1 14 5 S -2 9 -200 50.00% 50.00%
9 5 4 S -2 9 -200 50.00% 50.00%
17 6 4 S = 6 130 85.71% 14.29%

Wróć do wyników